
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Oct 2026 | 94795 | 81858 | 85535 | 3793 | 13782 | 1533535 | 11379 | 256607 | 245576 | 284386 |
| Sep 2026 | 101611 | 88967 | 93690 | 7702 | 152229 | 17577715 | 231075 | 2810725 | 2669011 | 3048355 |
| Aou 2026 | 104007 | 88120 | 96639 | 3657 | 52068 | 17350573 | 113388 | 2995813 | 2731727 | 3224243 |
| Juil 2026 | 94703 | 85091 | 89927 | 3600 | 64199 | 15967592 | 111624 | 2787752 | 2637837 | 2935814 |
| Juin 2026 | 95978 | 86184 | 90360 | 4412 | 58126 | 18226505 | 132389 | 2710827 | 2585520 | 2879345 |
| Mai 2026 | 97782 | 86497 | 92205 | 7364 | 52189 | 18031135 | 228292 | 2858373 | 2681437 | 3031249 |
| Avr 2026 | 104044 | 92203 | 98882 | 8673 | 69990 | 16826025 | 260193 | 2966485 | 2766119 | 3121324 |
| Mar 2026 | 94960 | 83285 | 90223 | 7433 | 69937 | 14882499 | 230431 | 2796913 | 2581838 | 2943783 |
| Fev 2026 | 92899 | 83547 | 88716 | 6759 | 43988 | 14006387 | 189256 | 2484058 | 2339323 | 2601177 |
| Jan 2026 | 100517 | 82822 | 91937 | 7073 | 40102 | 14517489 | 219292 | 2850050 | 2567487 | 3116057 |
| Dec 2025 | 98615 | 86932 | 93962 | 6410 | 40334 | 15426562 | 198720 | 2912845 | 2694895 | 3057085 |
| Nov 2025 | 92578 | 83038 | 87227 | 6565 | 49990 | 16260890 | 196955 | 2616830 | 2491169 | 2777363 |
| Totaux | 180606907 | 2122994 | 31047278 | 28991939 | 33020181 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |