Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Juil 2025 | 74776 | 69504 | 72152 | 4646 | 4633 | 1362049 | 13940 | 216456 | 208514 | 224330 |
Juin 2025 | 87306 | 79738 | 82848 | 5044 | 32492 | 14576047 | 151328 | 2485466 | 2392142 | 2619199 |
Mai 2025 | 87884 | 80757 | 83846 | 4989 | 29287 | 13936564 | 154664 | 2599238 | 2503476 | 2724433 |
Avr 2025 | 94815 | 85413 | 87754 | 4404 | 27049 | 14055881 | 132149 | 2632636 | 2562395 | 2844453 |
Mar 2025 | 83901 | 77342 | 80197 | 4295 | 27270 | 14281797 | 133145 | 2486108 | 2397624 | 2600952 |
Fev 2025 | 82590 | 75919 | 78196 | 4046 | 24644 | 11818210 | 113310 | 2189491 | 2125757 | 2312542 |
Jan 2025 | 84000 | 78099 | 79613 | 3534 | 21431 | 14445508 | 109578 | 2468012 | 2421097 | 2604001 |
Dec 2024 | 85517 | 79794 | 80802 | 3354 | 19466 | 16445012 | 103995 | 2504882 | 2473641 | 2651047 |
Nov 2024 | 85059 | 78122 | 80306 | 3110 | 20557 | 14031557 | 93304 | 2409200 | 2343674 | 2551776 |
Oct 2024 | 83042 | 75942 | 77325 | 3147 | 25113 | 14372040 | 97563 | 2397078 | 2354227 | 2574302 |
Sep 2024 | 86382 | 79046 | 80407 | 3001 | 23917 | 14630144 | 90042 | 2412231 | 2371396 | 2591484 |
Aou 2024 | 85295 | 76261 | 79215 | 2575 | 19830 | 14040178 | 79852 | 2455672 | 2364109 | 2644156 |
Totaux | 157994987 | 1272870 | 27256470 | 26518052 | 28942675 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |