[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Mars 2026 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 2943783 | |
| Total des Fichiers | 2581838 | |
| Total Pages | 2796913 | |
| Total Visites | 230431 | |
| Total des ko Fichiers | 14882499 | |
| Total des Sites uniques | 69937 | |
| Total des URLs uniques | 60531 | |
| Total des utilisateurs uniques | 1 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 3956 | 44251 |
| Hits par Jour | 94960 | 103656 |
| Fichiers par Jour | 83285 | 89670 |
| Pages par Jour | 90223 | 100064 |
| Sites par Jour | 2256 | 8234 |
| Visites par Jour | 7433 | 12058 |
| ko Fichiers par Jour | 480081 | 614320 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 87,70% | 2581838 |
| Code 206 - Partial Content | 0,16% | 4694 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,18% | 5209 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 93 |
| Code 304 - Not Modified | 0,06% | 1819 |
| Code 400 - Bad Request | 0,12% | 3411 |
| Code 401 - Unauthorized | 6,80% | 200209 |
| Code 403 - Forbidden | 0,03% | 806 |
| Code 404 - Not Found | 4,91% | 144667 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 89 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,02% | 705 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,01% | 230 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 13 |
| Statistiques journalières pour Mars 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 94420 | 3,21% | 82755 | 3,21% | 89710 | 3,21% | 5856 | 2,54% | 3947 | 5,64% | 437376 | 2,94% |
| 2 | 96850 | 3,29% | 83891 | 3,25% | 90413 | 3,23% | 5157 | 2,24% | 3800 | 5,43% | 532529 | 3,58% |
| 3 | 93815 | 3,19% | 81516 | 3,16% | 89856 | 3,21% | 8022 | 3,48% | 5272 | 7,54% | 508861 | 3,42% |
| 4 | 93364 | 3,17% | 83901 | 3,25% | 88982 | 3,18% | 7717 | 3,35% | 6339 | 9,06% | 551539 | 3,71% |
| 5 | 95250 | 3,24% | 84650 | 3,28% | 91139 | 3,26% | 8221 | 3,57% | 6549 | 9,36% | 459535 | 3,09% |
| 6 | 93790 | 3,19% | 79053 | 3,06% | 88231 | 3,15% | 8584 | 3,73% | 6024 | 8,61% | 425280 | 2,86% |
| 7 | 92032 | 3,13% | 82621 | 3,20% | 87590 | 3,13% | 6421 | 2,79% | 3719 | 5,32% | 501202 | 3,37% |
| 8 | 89566 | 3,04% | 81274 | 3,15% | 84461 | 3,02% | 5593 | 2,43% | 3746 | 5,36% | 509343 | 3,42% |
| 9 | 84813 | 2,88% | 77643 | 3,01% | 81581 | 2,92% | 4181 | 1,81% | 3415 | 4,88% | 490231 | 3,29% |
| 10 | 87542 | 2,97% | 81118 | 3,14% | 84146 | 3,01% | 3859 | 1,67% | 3067 | 4,39% | 516877 | 3,47% |
| 11 | 90934 | 3,09% | 82446 | 3,19% | 86814 | 3,10% | 6119 | 2,66% | 4306 | 6,16% | 556438 | 3,74% |
| 12 | 101754 | 3,46% | 82078 | 3,18% | 91039 | 3,25% | 6886 | 2,99% | 4919 | 7,03% | 614320 | 4,13% |
| 13 | 94015 | 3,19% | 82518 | 3,20% | 90098 | 3,22% | 7841 | 3,40% | 5193 | 7,43% | 455789 | 3,06% |
| 14 | 91632 | 3,11% | 79849 | 3,09% | 88612 | 3,17% | 8224 | 3,57% | 5176 | 7,40% | 397764 | 2,67% |
| 15 | 89674 | 3,05% | 80887 | 3,13% | 86374 | 3,09% | 7785 | 3,38% | 5565 | 7,96% | 453614 | 3,05% |
| 16 | 96577 | 3,28% | 84577 | 3,28% | 91588 | 3,27% | 7383 | 3,20% | 5887 | 8,42% | 414553 | 2,79% |
| 17 | 91097 | 3,09% | 82342 | 3,19% | 87155 | 3,12% | 7074 | 3,07% | 6112 | 8,74% | 412260 | 2,77% |
| 18 | 97334 | 3,31% | 84027 | 3,25% | 91076 | 3,26% | 9730 | 4,22% | 7474 | 10,69% | 443350 | 2,98% |
| 19 | 99821 | 3,39% | 83945 | 3,25% | 93199 | 3,33% | 10162 | 4,41% | 8234 | 11,77% | 441470 | 2,97% |
| 20 | 95573 | 3,25% | 83346 | 3,23% | 90794 | 3,25% | 9129 | 3,96% | 6616 | 9,46% | 445483 | 2,99% |
| 21 | 94013 | 3,19% | 82396 | 3,19% | 90321 | 3,23% | 9425 | 4,09% | 4406 | 6,30% | 428773 | 2,88% |
| 22 | 91920 | 3,12% | 82281 | 3,19% | 87427 | 3,13% | 7192 | 3,12% | 4411 | 6,31% | 428121 | 2,88% |
| 23 | 89346 | 3,04% | 81477 | 3,16% | 86188 | 3,08% | 6674 | 2,90% | 4894 | 7,00% | 396517 | 2,66% |
| 24 | 101460 | 3,45% | 88209 | 3,42% | 95249 | 3,41% | 6469 | 2,81% | 4203 | 6,01% | 583513 | 3,92% |
| 25 | 99446 | 3,38% | 84888 | 3,29% | 95972 | 3,43% | 8846 | 3,84% | 5442 | 7,78% | 493229 | 3,31% |
| 26 | 96874 | 3,29% | 84562 | 3,28% | 92584 | 3,31% | 7692 | 3,34% | 5813 | 8,31% | 456735 | 3,07% |
| 27 | 103656 | 3,52% | 89670 | 3,47% | 100064 | 3,58% | 8366 | 3,63% | 6135 | 8,77% | 497968 | 3,35% |
| 28 | 103081 | 3,50% | 85770 | 3,32% | 98418 | 3,52% | 12058 | 5,23% | 7260 | 10,38% | 551842 | 3,71% |
| 29 | 100303 | 3,41% | 87785 | 3,40% | 95435 | 3,41% | 7787 | 3,38% | 5839 | 8,35% | 471276 | 3,17% |
| 30 | 98637 | 3,35% | 86368 | 3,35% | 92820 | 3,32% | 6558 | 2,85% | 4993 | 7,14% | 497441 | 3,34% |
| 31 | 95194 | 3,23% | 83995 | 3,25% | 89577 | 3,20% | 6734 | 2,92% | 5200 | 7,44% | 509269 | 3,42% |
| Statistiques horaires pour Mars 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 1268 | 39314 | 1,34% | 673 | 20890 | 0,81% | 973 | 30167 | 1,08% | 13177 | 408480 | 2,74% |
| 1 | 1208 | 37466 | 1,27% | 630 | 19552 | 0,76% | 1026 | 31827 | 1,14% | 12206 | 378388 | 2,54% |
| 2 | 1101 | 34149 | 1,16% | 558 | 17298 | 0,67% | 936 | 29044 | 1,04% | 11506 | 356701 | 2,40% |
| 3 | 1121 | 34769 | 1,18% | 615 | 19093 | 0,74% | 985 | 30555 | 1,09% | 12009 | 372271 | 2,50% |
| 4 | 1061 | 32907 | 1,12% | 585 | 18136 | 0,70% | 915 | 28382 | 1,01% | 12060 | 373857 | 2,51% |
| 5 | 29244 | 906587 | 30,80% | 28745 | 891102 | 34,51% | 29078 | 901425 | 32,23% | 67369 | 2088433 | 14,03% |
| 6 | 40583 | 1258084 | 42,74% | 40063 | 1241958 | 48,10% | 40150 | 1244652 | 44,50% | 121056 | 3752745 | 25,22% |
| 7 | 1193 | 36984 | 1,26% | 720 | 22330 | 0,86% | 1014 | 31458 | 1,12% | 11527 | 357340 | 2,40% |
| 8 | 1247 | 38681 | 1,31% | 728 | 22577 | 0,87% | 1029 | 31927 | 1,14% | 12882 | 399356 | 2,68% |
| 9 | 1115 | 34572 | 1,17% | 701 | 21740 | 0,84% | 919 | 28504 | 1,02% | 15448 | 478873 | 3,22% |
| 10 | 1180 | 36586 | 1,24% | 666 | 20649 | 0,80% | 1000 | 31005 | 1,11% | 14281 | 442709 | 2,97% |
| 11 | 1194 | 37034 | 1,26% | 687 | 21297 | 0,82% | 951 | 29485 | 1,05% | 15893 | 492679 | 3,31% |
| 12 | 1209 | 37488 | 1,27% | 668 | 20737 | 0,80% | 1007 | 31224 | 1,12% | 14575 | 451838 | 3,04% |
| 13 | 1072 | 33262 | 1,13% | 640 | 19857 | 0,77% | 943 | 29238 | 1,05% | 12568 | 389594 | 2,62% |
| 14 | 1055 | 32708 | 1,11% | 611 | 18953 | 0,73% | 913 | 28328 | 1,01% | 12254 | 379868 | 2,55% |
| 15 | 1235 | 38287 | 1,30% | 707 | 21937 | 0,85% | 1026 | 31835 | 1,14% | 13733 | 425716 | 2,86% |
| 16 | 1019 | 31618 | 1,07% | 614 | 19057 | 0,74% | 876 | 27165 | 0,97% | 12417 | 384931 | 2,59% |
| 17 | 1222 | 37898 | 1,29% | 705 | 21870 | 0,85% | 992 | 30766 | 1,10% | 13386 | 414952 | 2,79% |
| 18 | 1077 | 33394 | 1,13% | 670 | 20777 | 0,80% | 926 | 28734 | 1,03% | 13523 | 419216 | 2,82% |
| 19 | 1126 | 34932 | 1,19% | 658 | 20415 | 0,79% | 922 | 28597 | 1,02% | 13695 | 424548 | 2,85% |
| 20 | 988 | 30655 | 1,04% | 606 | 18802 | 0,73% | 828 | 25678 | 0,92% | 11889 | 368557 | 2,48% |
| 21 | 1163 | 36054 | 1,22% | 632 | 19622 | 0,76% | 921 | 28551 | 1,02% | 12350 | 382849 | 2,57% |
| 22 | 1106 | 34296 | 1,17% | 703 | 21804 | 0,84% | 938 | 29078 | 1,04% | 15644 | 484972 | 3,26% |
| 23 | 1163 | 36058 | 1,22% | 689 | 21385 | 0,83% | 944 | 29288 | 1,05% | 14633 | 453624 | 3,05% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |