[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
| Statistiques mensuelles pour Septembre 2026 | ||
|---|---|---|
| Total des Hits | 3048355 | |
| Total des Fichiers | 2669011 | |
| Total Pages | 2810725 | |
| Total Visites | 231075 | |
| Total des ko Fichiers | 17577715 | |
| Total des Sites uniques | 152229 | |
| Total des URLs uniques | 56810 | |
| Total des utilisateurs uniques | 1 | |
| . | Moy. | Max |
| Hits par Heure | 4233 | 43689 |
| Hits par Jour | 101611 | 120648 |
| Fichiers par Jour | 88967 | 104581 |
| Pages par Jour | 93690 | 110787 |
| Sites par Jour | 5074 | 18914 |
| Visites par Jour | 7702 | 18441 |
| ko Fichiers par Jour | 585924 | 929077 |
| Hits par code de réponse | ||
| Code 200 - OK | 87,56% | 2669011 |
| Code 206 - Partial Content | 0,12% | 3764 |
| Code 301 - Moved Permanently | 0,16% | 4837 |
| Code 302 - Found | 0,00% | 121 |
| Code 304 - Not Modified | 0,10% | 2916 |
| Code 400 - Bad Request | 0,09% | 2894 |
| Code 401 - Unauthorized | 5,98% | 182364 |
| Code 403 - Forbidden | 0,03% | 854 |
| Code 404 - Not Found | 5,85% | 178323 |
| Code 405 - Method Not Allowed | 0,01% | 213 |
| Code 408 - Request Timeout | 0,03% | 886 |
| Code 500 - Internal Server Error | 0,07% | 2154 |
| Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 18 |
| Statistiques journalières pour Septembre 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
| 1 | 105252 | 3,45% | 86848 | 3,25% | 98900 | 3,52% | 6172 | 2,67% | 6498 | 4,27% | 768379 | 4,37% |
| 2 | 96672 | 3,17% | 85760 | 3,21% | 91248 | 3,25% | 4158 | 1,80% | 5045 | 3,31% | 473836 | 2,70% |
| 3 | 92637 | 3,04% | 83056 | 3,11% | 87654 | 3,12% | 5453 | 2,36% | 5781 | 3,80% | 440094 | 2,50% |
| 4 | 101927 | 3,34% | 86797 | 3,25% | 93784 | 3,34% | 9977 | 4,32% | 10642 | 6,99% | 619306 | 3,52% |
| 5 | 94835 | 3,11% | 83399 | 3,12% | 89079 | 3,17% | 10423 | 4,51% | 11096 | 7,29% | 460936 | 2,62% |
| 6 | 87576 | 2,87% | 79229 | 2,97% | 80663 | 2,87% | 2385 | 1,03% | 3573 | 2,35% | 414108 | 2,36% |
| 7 | 95518 | 3,13% | 87178 | 3,27% | 87940 | 3,13% | 8868 | 3,84% | 9745 | 6,40% | 631844 | 3,59% |
| 8 | 112538 | 3,69% | 102360 | 3,84% | 103961 | 3,70% | 18441 | 7,98% | 18914 | 12,42% | 929077 | 5,29% |
| 9 | 110850 | 3,64% | 103691 | 3,88% | 104010 | 3,70% | 13676 | 5,92% | 14013 | 9,21% | 917646 | 5,22% |
| 10 | 105221 | 3,45% | 92922 | 3,48% | 94888 | 3,38% | 7749 | 3,35% | 8658 | 5,69% | 677209 | 3,85% |
| 11 | 101602 | 3,33% | 92767 | 3,48% | 95144 | 3,39% | 7818 | 3,38% | 8348 | 5,48% | 592181 | 3,37% |
| 12 | 97809 | 3,21% | 87022 | 3,26% | 88769 | 3,16% | 7633 | 3,30% | 7222 | 4,74% | 832874 | 4,74% |
| 13 | 95521 | 3,13% | 84343 | 3,16% | 86227 | 3,07% | 6438 | 2,79% | 6019 | 3,95% | 721613 | 4,11% |
| 14 | 97877 | 3,21% | 87429 | 3,28% | 90620 | 3,22% | 8134 | 3,52% | 6251 | 4,11% | 655289 | 3,73% |
| 15 | 100329 | 3,29% | 91691 | 3,44% | 93982 | 3,34% | 9618 | 4,16% | 5172 | 3,40% | 557133 | 3,17% |
| 16 | 116724 | 3,83% | 98971 | 3,71% | 104105 | 3,70% | 9829 | 4,25% | 4065 | 2,67% | 620998 | 3,53% |
| 17 | 104881 | 3,44% | 92459 | 3,46% | 95789 | 3,41% | 9189 | 3,98% | 4369 | 2,87% | 594385 | 3,38% |
| 18 | 91916 | 3,02% | 83894 | 3,14% | 86485 | 3,08% | 6591 | 2,85% | 4779 | 3,14% | 415912 | 2,37% |
| 19 | 95086 | 3,12% | 83758 | 3,14% | 88052 | 3,13% | 8968 | 3,88% | 8459 | 5,56% | 423965 | 2,41% |
| 20 | 97024 | 3,18% | 84744 | 3,18% | 87591 | 3,12% | 7051 | 3,05% | 6598 | 4,33% | 502313 | 2,86% |
| 21 | 97701 | 3,21% | 85207 | 3,19% | 92030 | 3,27% | 8265 | 3,58% | 7746 | 5,09% | 468538 | 2,67% |
| 22 | 99290 | 3,26% | 85631 | 3,21% | 89825 | 3,20% | 7756 | 3,36% | 7851 | 5,16% | 489989 | 2,79% |
| 23 | 108584 | 3,56% | 94769 | 3,55% | 100348 | 3,57% | 7182 | 3,11% | 7517 | 4,94% | 676165 | 3,85% |
| 24 | 120648 | 3,96% | 104581 | 3,92% | 110787 | 3,94% | 6339 | 2,74% | 6466 | 4,25% | 704444 | 4,01% |
| 25 | 105723 | 3,47% | 91840 | 3,44% | 98911 | 3,52% | 6279 | 2,72% | 5195 | 3,41% | 495843 | 2,82% |
| 26 | 103449 | 3,39% | 86941 | 3,26% | 94639 | 3,37% | 6116 | 2,65% | 4505 | 2,96% | 462407 | 2,63% |
| 27 | 98948 | 3,25% | 82678 | 3,10% | 90968 | 3,24% | 6026 | 2,61% | 4379 | 2,88% | 456347 | 2,60% |
| 28 | 100455 | 3,30% | 82860 | 3,10% | 92558 | 3,29% | 7734 | 3,35% | 6436 | 4,23% | 512862 | 2,92% |
| 29 | 104901 | 3,44% | 87578 | 3,28% | 94781 | 3,37% | 4181 | 1,81% | 4694 | 3,08% | 537996 | 3,06% |
| 30 | 106861 | 3,51% | 88608 | 3,32% | 96987 | 3,45% | 3886 | 1,68% | 6354 | 4,17% | 524024 | 2,98% |
| Statistiques horaires pour Septembre 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
| Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
| 0 | 1381 | 41439 | 1,36% | 802 | 24083 | 0,90% | 1006 | 30191 | 1,07% | 16691 | 500736 | 2,85% |
| 1 | 1348 | 40468 | 1,33% | 711 | 21336 | 0,80% | 937 | 28129 | 1,00% | 14742 | 442270 | 2,52% |
| 2 | 1144 | 34333 | 1,13% | 654 | 19634 | 0,74% | 873 | 26207 | 0,93% | 13963 | 418884 | 2,38% |
| 3 | 1282 | 38477 | 1,26% | 747 | 22414 | 0,84% | 992 | 29785 | 1,06% | 16790 | 503710 | 2,87% |
| 4 | 1216 | 36497 | 1,20% | 759 | 22796 | 0,85% | 957 | 28739 | 1,02% | 14749 | 442460 | 2,52% |
| 5 | 31730 | 951914 | 31,23% | 31129 | 933870 | 34,99% | 31395 | 941857 | 33,51% | 75477 | 2264302 | 12,88% |
| 6 | 40372 | 1211163 | 39,73% | 39904 | 1197145 | 44,85% | 39855 | 1195672 | 42,54% | 124020 | 3720612 | 21,17% |
| 7 | 1324 | 39736 | 1,30% | 735 | 22066 | 0,83% | 946 | 28385 | 1,01% | 14911 | 447329 | 2,54% |
| 8 | 1265 | 37961 | 1,25% | 767 | 23015 | 0,86% | 950 | 28522 | 1,01% | 16110 | 483287 | 2,75% |
| 9 | 1307 | 39215 | 1,29% | 788 | 23649 | 0,89% | 943 | 28310 | 1,01% | 17755 | 532653 | 3,03% |
| 10 | 1378 | 41356 | 1,36% | 840 | 25215 | 0,94% | 1058 | 31745 | 1,13% | 18254 | 547628 | 3,12% |
| 11 | 1263 | 37901 | 1,24% | 808 | 24253 | 0,91% | 1025 | 30768 | 1,09% | 17404 | 522111 | 2,97% |
| 12 | 1325 | 39751 | 1,30% | 851 | 25542 | 0,96% | 1055 | 31665 | 1,13% | 18038 | 541142 | 3,08% |
| 13 | 1281 | 38430 | 1,26% | 848 | 25460 | 0,95% | 1063 | 31917 | 1,14% | 15522 | 465657 | 2,65% |
| 14 | 1328 | 39848 | 1,31% | 812 | 24378 | 0,91% | 1019 | 30588 | 1,09% | 17281 | 518438 | 2,95% |
| 15 | 1324 | 39733 | 1,30% | 798 | 23966 | 0,90% | 1011 | 30349 | 1,08% | 17756 | 532684 | 3,03% |
| 16 | 1401 | 42033 | 1,38% | 808 | 24248 | 0,91% | 1054 | 31635 | 1,13% | 16485 | 494551 | 2,81% |
| 17 | 1468 | 44045 | 1,44% | 958 | 28748 | 1,08% | 1120 | 33612 | 1,20% | 19770 | 593087 | 3,37% |
| 18 | 1412 | 42378 | 1,39% | 883 | 26498 | 0,99% | 1048 | 31454 | 1,12% | 19069 | 572068 | 3,25% |
| 19 | 1280 | 38422 | 1,26% | 820 | 24621 | 0,92% | 1015 | 30456 | 1,08% | 18464 | 553911 | 3,15% |
| 20 | 1482 | 44486 | 1,46% | 854 | 25621 | 0,96% | 1121 | 33633 | 1,20% | 18803 | 564103 | 3,21% |
| 21 | 1435 | 43078 | 1,41% | 938 | 28146 | 1,05% | 1141 | 34243 | 1,22% | 18260 | 547800 | 3,12% |
| 22 | 1360 | 40816 | 1,34% | 917 | 27533 | 1,03% | 1048 | 31449 | 1,12% | 27353 | 820590 | 4,67% |
| 23 | 1495 | 44875 | 1,47% | 825 | 24774 | 0,93% | 1047 | 31414 | 1,12% | 18257 | 547705 | 3,12% |
| Generated by Webalizer Version 2.23 |