Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Novembre 2026
Généré le 03-nov.-2026 06:25 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2026
Total des Hits 258750
Total des Fichiers 237958
Total Pages 246359
Total Visites 9632
Total des ko Fichiers 1429265
Total des Sites uniques 9212
Total des URLs uniques 40529
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 3593 41530
Hits par Jour 86250 97114
Fichiers par Jour 79319 87246
Pages par Jour 82119 91236
Sites par Jour 3070 5557
Visites par Jour 3210 5109
ko Fichiers par Jour 476422 629127
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 91,96% 237958
Code 206 - Partial Content 0,12% 306
Code 301 - Moved Permanently 0,25% 637
Code 302 - Found 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,12% 309
Code 400 - Bad Request 0,05% 130
Code 401 - Unauthorized 3,59% 9295
Code 403 - Forbidden 0,01% 22
Code 404 - Not Found 3,87% 10017
Code 408 - Request Timeout 0,02% 59
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 14
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Acces journalier pour Novembre 2026

Statistiques journalières pour Novembre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F
1 92846 35,88% 84009 35,30% 87500 35,52% 3446 35,78% 3938 42,75% 574948 40,23%
2 97114 37,53% 87246 36,66% 91236 37,03% 5109 53,04% 5557 60,32% 629127 44,02%
3 68790 26,59% 66703 28,03% 67623 27,45% 1161 12,05% 1381 14,99% 225190 15,76%

Acces horaire pour Novembre 2026

Statistiques horaires pour Novembre 2026
Heure Hits Fichiers Pages ko F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1185 3555 1,37% 577 1733 0,73% 857 2571 1,04% 14229 42686 2,99%
1 777 2333 0,90% 582 1748 0,73% 675 2025 0,82% 12756 38267 2,68%
2 900 2701 1,04% 586 1758 0,74% 784 2352 0,95% 13414 40242 2,82%
3 830 2492 0,96% 626 1880 0,79% 716 2148 0,87% 16012 48035 3,36%
4 825 2477 0,96% 594 1782 0,75% 682 2046 0,83% 16809 50426 3,53%
5 30853 92559 35,77% 30380 91142 38,30% 30620 91862 37,29% 73459 220376 15,42%
6 38569 115708 44,72% 38287 114863 48,27% 38231 114693 46,56% 112770 338311 23,67%
7 834 2503 0,97% 432 1297 0,55% 681 2043 0,83% 14379 43137 3,02%
8 729 2188 0,85% 384 1152 0,48% 547 1642 0,67% 9782 29345 2,05%
9 888 2665 1,03% 405 1216 0,51% 637 1911 0,78% 12458 37373 2,61%
10 538 1616 0,62% 355 1067 0,45% 448 1345 0,55% 10921 32763 2,29%
11 644 1933 0,75% 524 1574 0,66% 547 1643 0,67% 15879 47638 3,33%
12 627 1883 0,73% 438 1314 0,55% 529 1589 0,64% 11429 34286 2,40%
13 653 1959 0,76% 485 1455 0,61% 560 1680 0,68% 14752 44257 3,10%
14 914 2744 1,06% 485 1456 0,61% 559 1678 0,68% 13707 41122 2,88%
15 754 2264 0,87% 498 1495 0,63% 582 1748 0,71% 12783 38349 2,68%
16 636 1910 0,74% 369 1107 0,47% 518 1554 0,63% 8575 25726 1,80%
17 625 1876 0,73% 414 1243 0,52% 536 1608 0,65% 10917 32752 2,29%
18 890 2671 1,03% 612 1838 0,77% 566 1700 0,69% 16110 48331 3,38%
19 727 2181 0,84% 426 1279 0,54% 542 1627 0,66% 18338 55014 3,85%
20 681 2045 0,79% 496 1490 0,63% 594 1784 0,72% 13537 40610 2,84%
21 550 1652 0,64% 420 1260 0,53% 464 1393 0,57% 11172 33517 2,35%
22 696 2089 0,81% 499 1497 0,63% 597 1791 0,73% 10563 31690 2,22%
23 915 2746 1,06% 437 1312 0,55% 642 1926 0,78% 11671 35012 2,45%


Generated by Webalizer Version 2.23