[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
Statistiques mensuelles pour Octobre 2025 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 1594169 | |
Total des Fichiers | 1447179 | |
Total Pages | 1508343 | |
Total Visites | 118897 | |
Total des ko Fichiers | 7434859 | |
Total des Sites uniques | 22902 | |
Total des URLs uniques | 52904 | |
Total des utilisateurs uniques | 1 | |
. | Moy. | Max |
Hits par Heure | 3690 | 39652 |
Hits par Jour | 88564 | 94697 |
Fichiers par Jour | 80398 | 85026 |
Pages par Jour | 83796 | 89187 |
Sites par Jour | 1272 | 5263 |
Visites par Jour | 6605 | 8547 |
ko Fichiers par Jour | 413048 | 541667 |
Hits par code de réponse | ||
Code 200 - OK | 90,78% | 1447179 |
Code 206 - Partial Content | 0,10% | 1665 |
Code 301 - Moved Permanently | 0,13% | 2004 |
Code 302 - Found | 0,00% | 28 |
Code 304 - Not Modified | 0,05% | 798 |
Code 400 - Bad Request | 0,06% | 940 |
Code 401 - Unauthorized | 6,67% | 106365 |
Code 403 - Forbidden | 0,02% | 353 |
Code 404 - Not Found | 2,16% | 34440 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 71 |
Code 408 - Request Timeout | 0,02% | 251 |
Code 500 - Internal Server Error | 0,00% | 72 |
Code 501 - Not Implemented | 0,00% | 3 |
Statistiques journalières pour Octobre 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
1 | 87062 | 5,46% | 79736 | 5,51% | 82619 | 5,48% | 6595 | 5,55% | 4062 | 17,74% | 541667 | 7,29% |
2 | 88432 | 5,55% | 82054 | 5,67% | 84910 | 5,63% | 6020 | 5,06% | 3545 | 15,48% | 380157 | 5,11% |
3 | 87642 | 5,50% | 79931 | 5,52% | 82664 | 5,48% | 4890 | 4,11% | 3699 | 16,15% | 377476 | 5,08% |
4 | 89462 | 5,61% | 80768 | 5,58% | 84556 | 5,61% | 6703 | 5,64% | 4210 | 18,38% | 409547 | 5,51% |
5 | 94697 | 5,94% | 85026 | 5,88% | 89187 | 5,91% | 8288 | 6,97% | 5201 | 22,71% | 426535 | 5,74% |
6 | 90566 | 5,68% | 80001 | 5,53% | 86121 | 5,71% | 7645 | 6,43% | 3920 | 17,12% | 385911 | 5,19% |
7 | 92649 | 5,81% | 81805 | 5,65% | 87326 | 5,79% | 8547 | 7,19% | 5063 | 22,11% | 407990 | 5,49% |
8 | 90706 | 5,69% | 80827 | 5,59% | 85169 | 5,65% | 6665 | 5,61% | 4137 | 18,06% | 419870 | 5,65% |
9 | 89659 | 5,62% | 80051 | 5,53% | 84577 | 5,61% | 7081 | 5,96% | 4702 | 20,53% | 469937 | 6,32% |
10 | 85840 | 5,38% | 79276 | 5,48% | 80849 | 5,36% | 5230 | 4,40% | 4365 | 19,06% | 415175 | 5,58% |
11 | 90262 | 5,66% | 80973 | 5,60% | 84339 | 5,59% | 6490 | 5,46% | 4977 | 21,73% | 419426 | 5,64% |
12 | 86935 | 5,45% | 80167 | 5,54% | 81615 | 5,41% | 6319 | 5,31% | 5010 | 21,88% | 412658 | 5,55% |
13 | 88883 | 5,58% | 79871 | 5,52% | 84527 | 5,60% | 8024 | 6,75% | 4900 | 21,40% | 389723 | 5,24% |
14 | 89360 | 5,61% | 79850 | 5,52% | 84623 | 5,61% | 7399 | 6,22% | 4789 | 20,91% | 388885 | 5,23% |
15 | 87854 | 5,51% | 79717 | 5,51% | 83075 | 5,51% | 6889 | 5,79% | 4784 | 20,89% | 376002 | 5,06% |
16 | 92757 | 5,82% | 84152 | 5,81% | 87082 | 5,77% | 8099 | 6,81% | 5263 | 22,98% | 386571 | 5,20% |
17 | 87572 | 5,49% | 80674 | 5,57% | 83010 | 5,50% | 6927 | 5,83% | 5112 | 22,32% | 399980 | 5,38% |
18 | 73831 | 4,63% | 72300 | 5,00% | 72094 | 4,78% | 1853 | 1,56% | 1818 | 7,94% | 427350 | 5,75% |
Statistiques horaires pour Octobre 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
0 | 930 | 16742 | 1,05% | 582 | 10489 | 0,72% | 772 | 13905 | 0,92% | 9069 | 163235 | 2,20% |
1 | 995 | 17926 | 1,12% | 648 | 11665 | 0,81% | 813 | 14643 | 0,97% | 11282 | 203080 | 2,73% |
2 | 992 | 17861 | 1,12% | 646 | 11645 | 0,80% | 825 | 14860 | 0,99% | 11924 | 214635 | 2,89% |
3 | 956 | 17222 | 1,08% | 617 | 11111 | 0,77% | 754 | 13585 | 0,90% | 11505 | 207096 | 2,79% |
4 | 981 | 17659 | 1,11% | 686 | 12355 | 0,85% | 791 | 14255 | 0,95% | 12522 | 225398 | 3,03% |
5 | 38903 | 700265 | 43,93% | 38529 | 693538 | 47,92% | 38662 | 695918 | 46,14% | 84419 | 1519538 | 20,44% |
6 | 28859 | 519473 | 32,59% | 28504 | 513085 | 35,45% | 28418 | 511527 | 33,91% | 98458 | 1772249 | 23,84% |
7 | 923 | 16623 | 1,04% | 586 | 10560 | 0,73% | 777 | 13988 | 0,93% | 8118 | 146121 | 1,97% |
8 | 842 | 15171 | 0,95% | 562 | 10127 | 0,70% | 673 | 12123 | 0,80% | 8687 | 156368 | 2,10% |
9 | 1011 | 18215 | 1,14% | 616 | 11102 | 0,77% | 792 | 14261 | 0,95% | 14215 | 255869 | 3,44% |
10 | 1048 | 18872 | 1,18% | 612 | 11030 | 0,76% | 808 | 14556 | 0,97% | 15206 | 273713 | 3,68% |
11 | 913 | 16440 | 1,03% | 567 | 10211 | 0,71% | 718 | 12926 | 0,86% | 11039 | 198695 | 2,67% |
12 | 1017 | 18312 | 1,15% | 615 | 11079 | 0,77% | 776 | 13981 | 0,93% | 10301 | 185409 | 2,49% |
13 | 898 | 16176 | 1,01% | 581 | 10459 | 0,72% | 733 | 13198 | 0,87% | 9604 | 172865 | 2,33% |
14 | 833 | 15001 | 0,94% | 571 | 10288 | 0,71% | 682 | 12283 | 0,81% | 9222 | 165996 | 2,23% |
15 | 981 | 17668 | 1,11% | 599 | 10792 | 0,75% | 777 | 13993 | 0,93% | 9531 | 171565 | 2,31% |
16 | 910 | 16396 | 1,03% | 595 | 10711 | 0,74% | 738 | 13285 | 0,88% | 8930 | 160740 | 2,16% |
17 | 929 | 16730 | 1,05% | 565 | 10181 | 0,70% | 765 | 13785 | 0,91% | 8359 | 150460 | 2,02% |
18 | 969 | 17458 | 1,10% | 650 | 11713 | 0,81% | 762 | 13721 | 0,91% | 10735 | 193223 | 2,60% |
19 | 920 | 16569 | 1,04% | 606 | 10919 | 0,75% | 753 | 13556 | 0,90% | 9232 | 166176 | 2,24% |
20 | 911 | 16404 | 1,03% | 587 | 10579 | 0,73% | 761 | 13714 | 0,91% | 8864 | 159552 | 2,15% |
21 | 926 | 16682 | 1,05% | 620 | 11176 | 0,77% | 732 | 13181 | 0,87% | 12437 | 223874 | 3,01% |
22 | 959 | 17277 | 1,08% | 619 | 11148 | 0,77% | 742 | 13358 | 0,89% | 9472 | 170499 | 2,29% |
23 | 945 | 17027 | 1,07% | 623 | 11216 | 0,78% | 763 | 13741 | 0,91% | 9917 | 178501 | 2,40% |
Generated by Webalizer Version 2.23 |