[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]
Statistiques mensuelles pour Septembre 2025 | ||
---|---|---|
Total des Hits | 1432707 | |
Total des Fichiers | 1290941 | |
Total Pages | 1365970 | |
Total Visites | 103165 | |
Total des ko Fichiers | 7634165 | |
Total des Sites uniques | 23136 | |
Total des URLs uniques | 51014 | |
Total des utilisateurs uniques | 1 | |
. | Moy. | Max |
Hits par Heure | 3731 | 40273 |
Hits par Jour | 89544 | 100101 |
Fichiers par Jour | 80683 | 90178 |
Pages par Jour | 85373 | 95119 |
Sites par Jour | 1446 | 6164 |
Visites par Jour | 6447 | 8994 |
ko Fichiers par Jour | 477135 | 649008 |
Hits par code de réponse | ||
Code 200 - OK | 90,11% | 1290941 |
Code 206 - Partial Content | 0,13% | 1796 |
Code 301 - Moved Permanently | 0,13% | 1839 |
Code 302 - Found | 0,00% | 42 |
Code 304 - Not Modified | 0,14% | 2044 |
Code 400 - Bad Request | 0,11% | 1530 |
Code 401 - Unauthorized | 7,46% | 106898 |
Code 403 - Forbidden | 0,03% | 446 |
Code 404 - Not Found | 1,86% | 26629 |
Code 405 - Method Not Allowed | 0,00% | 33 |
Code 408 - Request Timeout | 0,02% | 275 |
Code 500 - Internal Server Error | 0,02% | 234 |
Statistiques journalières pour Septembre 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | ko F | ||||||
1 | 86426 | 6,03% | 78594 | 6,09% | 83221 | 6,09% | 6156 | 5,97% | 3351 | 14,48% | 481482 | 6,31% |
2 | 92961 | 6,49% | 81666 | 6,33% | 87621 | 6,41% | 7571 | 7,34% | 4270 | 18,46% | 474321 | 6,21% |
3 | 92203 | 6,44% | 82133 | 6,36% | 87873 | 6,43% | 6487 | 6,29% | 3790 | 16,38% | 465695 | 6,10% |
4 | 89716 | 6,26% | 78746 | 6,10% | 85426 | 6,25% | 8058 | 7,81% | 4717 | 20,39% | 412251 | 5,40% |
5 | 91487 | 6,39% | 81889 | 6,34% | 86778 | 6,35% | 8994 | 8,72% | 6164 | 26,64% | 470866 | 6,17% |
6 | 87822 | 6,13% | 78706 | 6,10% | 83605 | 6,12% | 6286 | 6,09% | 3323 | 14,36% | 472503 | 6,19% |
7 | 91409 | 6,38% | 81685 | 6,33% | 85537 | 6,26% | 6499 | 6,30% | 3390 | 14,65% | 649008 | 8,50% |
8 | 91176 | 6,36% | 81051 | 6,28% | 86848 | 6,36% | 5932 | 5,75% | 3238 | 14,00% | 461843 | 6,05% |
9 | 88892 | 6,20% | 78959 | 6,12% | 84628 | 6,20% | 5826 | 5,65% | 3550 | 15,34% | 500505 | 6,56% |
10 | 77973 | 5,44% | 73023 | 5,66% | 75446 | 5,52% | 3366 | 3,26% | 2749 | 11,88% | 350849 | 4,60% |
11 | 91472 | 6,38% | 81873 | 6,34% | 86599 | 6,34% | 7687 | 7,45% | 4221 | 18,24% | 497127 | 6,51% |
12 | 100101 | 6,99% | 90178 | 6,99% | 95119 | 6,96% | 8168 | 7,92% | 3581 | 15,48% | 552020 | 7,23% |
13 | 93720 | 6,54% | 85273 | 6,61% | 89240 | 6,53% | 7437 | 7,21% | 3694 | 15,97% | 514162 | 6,74% |
14 | 91771 | 6,41% | 83126 | 6,44% | 87754 | 6,42% | 6269 | 6,08% | 3618 | 15,64% | 572128 | 7,49% |
15 | 92459 | 6,45% | 83211 | 6,45% | 88319 | 6,47% | 6965 | 6,75% | 4815 | 20,81% | 523677 | 6,86% |
16 | 73119 | 5,10% | 70828 | 5,49% | 71956 | 5,27% | 2197 | 2,13% | 2017 | 8,72% | 235727 | 3,09% |
Statistiques horaires pour Septembre 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Hits | Fichiers | Pages | ko F | ||||||||
Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | Moy. | Total | |||||
0 | 1139 | 18239 | 1,27% | 770 | 12334 | 0,96% | 974 | 15591 | 1,14% | 19919 | 318704 | 4,17% |
1 | 1022 | 16361 | 1,14% | 684 | 10947 | 0,85% | 878 | 14051 | 1,03% | 12899 | 206386 | 2,70% |
2 | 1005 | 16090 | 1,12% | 636 | 10182 | 0,79% | 874 | 13987 | 1,02% | 11272 | 180346 | 2,36% |
3 | 1019 | 16311 | 1,14% | 634 | 10152 | 0,79% | 880 | 14091 | 1,03% | 12299 | 196778 | 2,58% |
4 | 936 | 14981 | 1,05% | 618 | 9898 | 0,77% | 818 | 13094 | 0,96% | 11555 | 184886 | 2,42% |
5 | 38596 | 617546 | 43,10% | 38267 | 612278 | 47,43% | 38456 | 615308 | 45,05% | 83018 | 1328287 | 17,40% |
6 | 28764 | 460233 | 32,12% | 28409 | 454546 | 35,21% | 28368 | 453900 | 33,23% | 102128 | 1634051 | 21,40% |
7 | 894 | 14304 | 1,00% | 628 | 10057 | 0,78% | 771 | 12344 | 0,90% | 12648 | 202367 | 2,65% |
8 | 1032 | 16526 | 1,15% | 659 | 10546 | 0,82% | 872 | 13964 | 1,02% | 13724 | 219592 | 2,88% |
9 | 1001 | 16031 | 1,12% | 648 | 10371 | 0,80% | 783 | 12535 | 0,92% | 14767 | 236278 | 3,10% |
10 | 1015 | 16252 | 1,13% | 669 | 10707 | 0,83% | 773 | 12379 | 0,91% | 15620 | 249922 | 3,27% |
11 | 943 | 15100 | 1,05% | 582 | 9315 | 0,72% | 765 | 12247 | 0,90% | 15050 | 240797 | 3,15% |
12 | 900 | 14414 | 1,01% | 549 | 8789 | 0,68% | 753 | 12063 | 0,88% | 12080 | 193286 | 2,53% |
13 | 888 | 14208 | 0,99% | 535 | 8575 | 0,66% | 755 | 12093 | 0,89% | 11688 | 187007 | 2,45% |
14 | 906 | 14504 | 1,01% | 549 | 8796 | 0,68% | 759 | 12152 | 0,89% | 11791 | 188652 | 2,47% |
15 | 929 | 14868 | 1,04% | 583 | 9330 | 0,72% | 778 | 12453 | 0,91% | 12666 | 202658 | 2,65% |
16 | 984 | 15756 | 1,10% | 602 | 9643 | 0,75% | 806 | 12908 | 0,94% | 13868 | 221888 | 2,91% |
17 | 1001 | 16020 | 1,12% | 594 | 9515 | 0,74% | 815 | 13050 | 0,96% | 13127 | 210037 | 2,75% |
18 | 1012 | 16198 | 1,13% | 594 | 9508 | 0,74% | 834 | 13347 | 0,98% | 11573 | 185164 | 2,43% |
19 | 1028 | 16450 | 1,15% | 597 | 9554 | 0,74% | 838 | 13416 | 0,98% | 11064 | 177029 | 2,32% |
20 | 1036 | 16576 | 1,16% | 588 | 9421 | 0,73% | 847 | 13561 | 0,99% | 13014 | 208217 | 2,73% |
21 | 1239 | 19833 | 1,38% | 837 | 13403 | 1,04% | 1106 | 17696 | 1,30% | 12616 | 201852 | 2,64% |
22 | 1234 | 19758 | 1,38% | 790 | 12647 | 0,98% | 1056 | 16910 | 1,24% | 14038 | 224609 | 2,94% |
23 | 1009 | 16148 | 1,13% | 651 | 10427 | 0,81% | 801 | 12830 | 0,94% | 14711 | 235371 | 3,08% |
Generated by Webalizer Version 2.23 |