Usage Statistics for serveur.panx.org

Période du résumé: Fevrier 2022
Généré le 01-mars-2022 07:11 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2022
Total des Hits 3263427
Total des Fichiers 3108404
Total Pages 2900298
Total Visites 199907
Total des ko Fichiers 33596715
Total des ko Entrée 0
Total des ko Sorti 0
Total des Sites uniques 14915
Total des URLs uniques 146641
Total des utilisateurs uniques 1
. Moy. Max
Hits par Heure 4856 53101
Hits par Jour 116550 140015
Fichiers par Jour 111014 134452
Pages par Jour 103582 124235
Sites par Jour 532 1790
Visites par Jour 7139 9106
ko Fichiers par Jour 1199883 1820719
ko Entrée par Jour 0 0
ko Sorti par Jour 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95,25% 3108404
Code 206 - Partial Content 0,31% 10223
Code 301 - Moved Permanently 0,30% 9863
Code 302 - Found 0,02% 683
Code 304 - Not Modified 0,67% 21921
Code 400 - Bad Request 0,02% 716
Code 401 - Unauthorized 0,08% 2710
Code 403 - Forbidden 0,51% 16660
Code 404 - Not Found 2,73% 89189
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 44
Code 408 - Request Timeout 0,08% 2747
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 220
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 44

Acces journalier pour Fevrier 2022

Statistiques journalières pour Fevrier 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites ko F ko E ko S
1 140015 4,29% 126357 4,07% 115344 3,98% 5998 3,00% 1672 11,21% 1808891 5,38% 0 0,00% 0 0,00%
2 111368 3,41% 102275 3,29% 97636 3,37% 7061 3,53% 1641 11,00% 1042684 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
3 122621 3,76% 110066 3,54% 107315 3,70% 7208 3,61% 1654 11,09% 1219842 3,63% 0 0,00% 0 0,00%
4 137859 4,22% 130743 4,21% 124235 4,28% 7660 3,83% 1648 11,05% 1796073 5,35% 0 0,00% 0 0,00%
5 105614 3,24% 103250 3,32% 98875 3,41% 7442 3,72% 1660 11,13% 921535 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
6 104102 3,19% 100998 3,25% 95068 3,28% 8180 4,09% 1759 11,79% 907580 2,70% 0 0,00% 0 0,00%
7 100234 3,07% 97857 3,15% 89561 3,09% 8135 4,07% 1765 11,83% 940441 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
8 114263 3,50% 110731 3,56% 102717 3,54% 8301 4,15% 1736 11,64% 1087908 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
9 121189 3,71% 116546 3,75% 113437 3,91% 7460 3,73% 1774 11,89% 811675 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
10 118607 3,63% 115318 3,71% 108780 3,75% 7756 3,88% 1650 11,06% 1092604 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
11 123031 3,77% 118046 3,80% 111604 3,85% 7677 3,84% 1696 11,37% 1262916 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
12 139023 4,26% 134452 4,33% 121857 4,20% 7753 3,88% 1719 11,53% 1343107 4,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 103803 3,18% 101296 3,26% 93304 3,22% 8421 4,21% 1645 11,03% 1272655 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
14 100102 3,07% 97254 3,13% 91156 3,14% 8568 4,29% 1752 11,75% 820290 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
15 104943 3,22% 98792 3,18% 96067 3,31% 8477 4,24% 1589 10,65% 855099 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
16 134940 4,13% 129148 4,15% 114332 3,94% 9106 4,56% 1786 11,97% 1491769 4,44% 0 0,00% 0 0,00%
17 117372 3,60% 110212 3,55% 97634 3,37% 6327 3,16% 1790 12,00% 1286098 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
18 109842 3,37% 101067 3,25% 92713 3,20% 4041 2,02% 1638 10,98% 1384889 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 120122 3,68% 112283 3,61% 107421 3,70% 6471 3,24% 1704 11,42% 994546 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
20 128697 3,94% 123961 3,99% 118881 4,10% 7143 3,57% 1659 11,12% 1061581 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 107460 3,29% 101654 3,27% 93025 3,21% 5698 2,85% 1682 11,28% 1214010 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
22 96565 2,96% 92363 2,97% 84768 2,92% 5843 2,92% 1713 11,49% 1077590 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
23 101801 3,12% 98212 3,16% 92292 3,18% 7235 3,62% 1743 11,69% 890270 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 122416 3,75% 118627 3,82% 106397 3,67% 8240 4,12% 1638 10,98% 1238267 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
25 124066 3,80% 120331 3,87% 113098 3,90% 6706 3,35% 1613 10,81% 1259721 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
26 104136 3,19% 100397 3,23% 91943 3,17% 6773 3,39% 1633 10,95% 917229 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
27 117516 3,60% 112713 3,63% 104876 3,62% 7074 3,54% 1532 10,27% 1776725 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
28 131720 4,04% 123455 3,97% 115962 4,00% 7484 3,74% 1574 10,55% 1820719 5,42% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour Fevrier 2022

Statistiques horaires pour Fevrier 2022
Heure Hits Fichiers Pages ko F ko E ko S
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3227 90377 2,77% 2985 83591 2,69% 2490 69738 2,40% 47471 1329177 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2780 77840 2,39% 2585 72398 2,33% 2296 64294 2,22% 42772 1197611 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2448 68566 2,10% 2311 64726 2,08% 2092 58591 2,02% 37598 1052748 3,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2727 76359 2,34% 2552 71461 2,30% 2404 67315 2,32% 31579 884202 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2690 75337 2,31% 2503 70086 2,25% 2449 68583 2,36% 28226 790327 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 50820 1422983 43,60% 50641 1417948 45,62% 50362 1410137 48,62% 155563 4355768 12,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4226 118332 3,63% 3980 111441 3,59% 3743 104813 3,61% 45710 1279872 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3105 86949 2,66% 2701 75630 2,43% 2249 62974 2,17% 48518 1358508 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2395 67069 2,06% 2206 61768 1,99% 2035 56994 1,97% 28612 801132 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2485 69607 2,13% 2306 64595 2,08% 2006 56172 1,94% 38901 1089233 3,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2543 71218 2,18% 2389 66912 2,15% 2107 59000 2,03% 31626 885519 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2712 75953 2,33% 2536 71019 2,28% 2236 62629 2,16% 31406 879378 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2886 80809 2,48% 2692 75389 2,43% 2247 62918 2,17% 37797 1058303 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3093 86605 2,65% 2917 81680 2,63% 2593 72615 2,50% 46461 1300915 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2951 82645 2,53% 2741 76770 2,47% 2436 68222 2,35% 44086 1234409 3,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2871 80410 2,46% 2662 74553 2,40% 2201 61647 2,13% 47505 1330151 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2816 78850 2,42% 2602 72860 2,34% 2257 63214 2,18% 48469 1357134 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2750 77024 2,36% 2509 70264 2,26% 2179 61036 2,10% 53830 1507237 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3046 85311 2,61% 2671 74811 2,41% 2294 64240 2,21% 64664 1810587 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3415 95634 2,93% 2913 81584 2,62% 2275 63716 2,20% 78713 2203969 6,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2649 74197 2,27% 2366 66254 2,13% 2132 59721 2,06% 58799 1646365 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2498 69955 2,14% 2282 63918 2,06% 2072 58036 2,00% 48256 1351166 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2618 73331 2,25% 2395 67075 2,16% 2129 59639 2,06% 51392 1438975 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2788 78066 2,39% 2559 71671 2,31% 2287 64054 2,21% 51930 1454032 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%


Generated by Webalizer Version 2.23